Правна и икономическа информация
В този раздел ще публикуваме актуална правна и икономическа информация, както и текстове на закони, наредби, инструкции, формуляри, бланки и други полезни документи .
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2004 Г
(Обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2003 г.)
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите на обща сума 3 139 759,3 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума
(хил. лв.) |
Раздел I. Приходи | 3139759,3 |
Осигурителни вноски | 3082839,6 |
Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 2223793,7 |
Вноски от работници и служители (лична вноска) | 589629,7 |
Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се) | 143243,1 |
Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване | 66000,0 |
Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания | 56673,1 |
Приходи от професионалните пенсионни фондове по § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване | 3500,0 |
Приходи от чуждестранни осигурителни институции за пенсии по международни спогодби | 3000,0 |
Приходи и доходи от собственост | 435,0 |
Приходи от наеми на имущество | 50,0 |
Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 35,0 |
Приходи от лихви по срочни депозити | 150,0 |
Приходи от други лихви | 200,0 |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 50800,0 |
Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване | 18000,0 |
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски | 1100,0 |
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления | 600,0 |
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Агенцията за държавни вземания | 100,0 |
Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани лихви по ревизионни актове за начет | 31000,0 |
Други неданъчни приходи | 2684,7 |
Приходи от Националната здравноосигурителна каса по чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване | 1512,8 |
Приходи от професионалните и универсалните пенсионни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване | 1171,9 |
Раздел II. Разходи | 4122327,5 |
V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 4062122,0 |
Група A - Дейност 501: Пенсии | 3374262,0 |
Пенсии | 3344854,0 |
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 3164997,2 |
в т.ч.: - пенсии за трудова дейност | 2923252,2 |
- пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях | 241745,0 |
Пенсии за сметка на републиканския бюджет | 143856,8 |
- пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в това число и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване | 128690,7 |
- добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война | 15166,1 |
Пенсии по международни спогодби | 36000,0 |
Издръжка | 29408,0 |
Външни услуги | 29408,0 |
Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите | 29408,0 |
Група Б - Дейност 519:
Социални помощи и обезщетения |
619655,9 |
Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 404169,5 |
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване | 144850,4 |
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина | 6648,3 |
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки | 13067,8 |
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест | 5025,9 |
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност | 187,1 |
Парични обезщетения за бременност и раждане | 22790,9 |
Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене | 61,8 |
Парични обезщетения за отглеждане на малко дете | 71742,3 |
Еднократна помощ при смърт | 643,2 |
Парични помощи за профилактика и рехабилитация | 10900,0 |
Обезщетения и помощи за безработни | 128248,8 |
Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 3,0 |
Здравноосигурителни вноски за пенсионери | 188886,1 |
Здравноосигурителни вноски за безработни | 7676,9 |
Здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование | 18000,0 |
Издръжка | 923,4 |
Външни услуги | 923,4 |
Пощенска такса и ДДС за изплащане на обезщетенията при безработица | 923,4 |
Група В - Дейност 521:
Служби по социалното осигуряване |
68204,1 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения | 26819,2 |
Други възнаграждения и плащания за персонала | 1150,0 |
Осигурителни вноски | 8864,3 |
Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване | 7421,5 |
Здравноосигурителни вноски от работодатели | 1239,2 |
Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване | 203,6 |
Издръжка | 23750,8 |
Постелен инвентар и облекло | 1227,6 |
Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките | 145,6 |
Материали | 2992,6 |
Вода, горива и енергия | 3112,1 |
Външни услуги | 10866,7 |
Текущ ремонт | 1703,2 |
Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) | 452,4 |
Командировки | 1260,7 |
Разходи за застраховки | 589,3 |
Други финасови услуги | 64,0 |
Други разходи | 1336,6 |
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка) | 1236,9 |
Други разходи за лихви | 5,0 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 56,9 |
Капиталови разходи | 6321,0 |
Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 2026,5 |
Придобиване на дълготрайни материални активи | 3594,5 |
Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 700,0 |
II. Функция "Отбрана и сигурност" | 205,5 |
Група А - дейност 207: отбранително- мобилизационна подготовка | 205,5 |
IX. Функция "Разходи, некласифицирани в другите функции" | 60000,0 |
Дейност 998: Резерв | 60000,0 |
Резерв за реформата в социалното осигуряване | 60000,0 |
Раздел III. Трансфери | 984434,5 |
А. Трансфери (субсидии, вноски) между централния/републиканския бюджет и други бюджети | 989634,5 |
Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет /+/ за държавното обществено осигуряване: | 414009,6 |
- пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване и за пощенска такса и ДДС | 129820,4 |
- добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война (включително пощенска такса и ДДС) | 15297,6 |
- за здравноосигурителни вноски за пенсионери | 188886,1 |
- за здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование | 18000,0 |
- вноски за фонд "Пенсии" за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване | 1500,0 |
- разходи за отбранително-мобилизационна подготовка | 205,5 |
- обезщетения по чл. 233, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл. 26а, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 300,0 |
- трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване | 60000,0 |
Получени допълнителни субсидии от централния републикански бюджет за покриване на недостига от средства | 575624,9 |
Б. Трансфери между бюджетни сметки | - 5200,0 |
Получени трансфери /+/: | 1300,0 |
- приходи от НЗОК по чл. 110, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване по актове за начет за здравното осигуряване | 1300,0 |
Предоставени трансфери / - /: | - 6500,0 |
- за фонд "Рехабилитация и социална интеграция", съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в" и чл. 12, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване | - 3500,0 |
- за фонд "Условия на труд", съгласно чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд | - 3000,0 |
ДЕФИЦИТ / - /, ИЗЛИШЪК /+/ | 1866,3 |
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ | - 1866,3 |
Погашения по заеми от Световната банка - № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие / - / | - 1866,3 |
Наличност в края на периода | - |
Раздел I. Приходи | 2514202,7 |
Осигурителни вноски | 2511202,7 |
Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 1770539,8 |
Вноски от работници и служители (лична вноска) | 476974,0 |
Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) | 137515,8 |
Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване | 66000,0 |
Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания | 56673,1 |
Приходи от професионалните пенсионни фондове по § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване | 3500,0 |
Приходи от ЧОИ за пенсии по международни спогодби | 3000,0 |
Раздел II. Разходи | 3449268,4 |
V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 3389268,4 |
Група A - Дейност 501: Пенсии | 3199198,3 |
Пенсии | 3171315,6 |
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 3135315,6 |
в т.ч.: - пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях | 2893637,8 |
- пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Републи ка България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях | 241677,8 |
Пенсии по международни спогодби | 36000,0 |
Издръжка | 27882,7 |
Външни услуги | 27882,7 |
Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите | 27882,7 |
Група Б - Дейност 519: Социални помощи и обезщетения | 190070,1 |
Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 1184,0 |
Парични помощи за профилактика и рехабилитация | 1184,0 |
Здравноосигурителни вноски за пенсионери | 188886,1 |
IX. Функция "Разходи, некласифицирани в другите функции" | 60000,0 |
Дейност 998: Резерв | 60000,0 |
Резерв за реформата в социалното осигуряване | 60000,0 |
Раздел III. Трансфери | 250386,1 |
А) Трансфери (субсидии, вноски) между централния/републиканския бюджет и други бюджети | 250386,1 |
Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет /+/ за фонд "Пенсии" | 250386,1 |
- за здравноосигурителни вноски за пенсионери | 188886,1 |
- вноски за фонд "Пенсии" за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване | 1500,0 |
- трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване | 60000,0 |
ДЕФИЦИТ / - /, ИЗЛИШЪК /+/ | - 684679,6 |
Раздел I. Приходи | 145118,0 |
Раздел III. Трансфери | 145118,0 |
А) Трансфери (субсидии, вноски) между централния/републиканския бюджет и други бюджети | 145118,0 |
Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет /+/ за фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност": | 145118,0 |
- пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване и за пощенска такса и ДДС | 129820,4 |
- добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война (включително пощенска такса и ДДС) | 15297,6 |
Раздел II. Разходи | 145118,0 |
V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 145118,0 |
Група А - Дейност 501: Пенсии | 145118,0 |
Пенсии | 143856,8 |
- пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване | 128690,7 |
- добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война | 15166,1 |
Издръжка | 1261,2 |
Външни услуги 1261,2 | |
Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите | 1261,2 |
ДЕФИЦИТ / - / , ИЗЛИШЪК /+/ | - |
Раздел I. Приходи | 52153,5 |
Осигурителни вноски | 52153,5 |
Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 52153,5 |
Раздел II. Разходи | 35097,7 |
V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 35097,7 |
Група A - Дейност 501: Пенсии | 29945,7 |
Пенсии | 29681,6 |
Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 29681,6 |
в т.ч.: - пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях | 29614,4 |
- пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях | 67,2 |
Издръжка | 264,1 |
Външни услуги | 264,1 |
Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите | 264,1 |
Група Б - Дейност 519: Социални помощи и обезщетения | 5152,0 |
Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване: | 5152,0 |
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест | 5025,9 |
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука или професионална болест | 32,3 |
Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука или професионална болест | 27,8 |
Парични помощи за профилактика и рехабилитация | 66,0 |
Раздел III. Трансфери | - 3000,0 |
Б) Трансфери между бюджетни сметки | - 3000,0 |
Предоставени трансфери / - /: | - 3000,0 |
- за фонд "Условия на труд" съгласно чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд | - 3000,0 |
ДЕФИЦИТ / - /, ИЗЛИШЪК /+/ | 14055,8 |
Вноски от самонаети лица
Раздел I. Приходи | 228840,0 |
Осигурителни вноски | 228840,0 |
Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 174098,8 |
Вноски от работници и служители (лична вноска) | 49013,9 |
(самоосигуряващи се лица) | 5727,3 |
Раздел II. Разходи | 269584,7 |
V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 269584,7 |
Група Б - Дейност 519: Социални помощи и обезщетения | 269584,7 |
Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване: | 269584,7 |
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване | 144850,4 |
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина | 6648,3 |
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки | 13067,8 |
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване | 154,8 |
Парични обезщетения за бременност и раждане | 22790,9 |
Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене | 61,8 |
Парични обезщетения за отглеждане на малко дете | 71742,3 |
Еднократна помощ при смърт поради общо заболяване | 615,4 |
Парични помощи за профилактика и рехабилитация | 9650,0 |
Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 3,0 |
Раздел III. Трансфери | - 3500,0 |
Б) Трансфери между бюджетни сметки | - 3500,0 |
Предоставени трансфери / - /: | - 3500,0 |
- за фонд "Рехабилитация и социална интеграция", съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в" и чл. 12, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване | - 3500,0 |
ДЕФИЦИТ / - /, ИЗЛИШЪК /+/ | - 44244,7 |
Раздел I. Приходи | 290643,4 |
Осигурителни вноски | 290643,4 |
Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 227001,6 |
Вноски от работници и служители (лична вноска) | 63641,8 |
Раздел II. Разходи | 136849,1 |
V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 136849,1 |
Група Б - Дейност 519: Социални помощи и обезщетения | 136849,1 |
Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 128248,8 |
Обезщетения за безработица | 127948,8 |
Обезщетения по чл. 233, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България | 300,0 |
Здравноосигурителни вноски за безработните | 7676,9 |
Издръжка | 923,4 |
Външни услуги | 923,4 |
Пощенска такса и ДДС за изплащане на обезщетенията при безработица | 923,4 |
Раздел III. Трансфери | 300,0 |
A) Трансфери (субсидии, вноски) между централния/републиканския бюджет и други бюджети | 300,0 |
Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет /+/ за фонд "Безработица": | 300,0 |
- обезщетения по чл. 233, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл. 26а, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 300,0 |
ДЕФИЦИТ / - /, ИЗЛИШЪК /+/ | 154094,3 |
Раздел I. Приходи | 53919,7 |
Приходи и доходи от собственост | 435,0 |
Приходи от наеми на имущество | 50,0 |
Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 35,0 |
Приходи от лихви по срочни депозити | 150,0 |
Приходи от други лихви | 200,0 |
Глоби, санкции и наказателни лихви | 50800,0 |
Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване | 18000,0 |
Наказателни лихви по просрочени осирителни вноски | 1100,0 |
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления | 600,0 |
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Агенцията за държавни вземания | 100,0 |
Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани лихви по ревизионни актове за начет | 31000,0 |
Други неданъчни приходи | 2684,7 |
Приходи от НЗОК по чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване | 1512,8 |
Приходи от професионалните и универсалните пенсионни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване | 1171,9 |
Раздел II. Разходи | 86409,6 |
V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 86204,1 |
Група Б - Дейност 519: Социални помощи и обезщетения | 18000,0 |
Разходи за здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование | 18000,0 |
Група В - Дейност 521: Служби по социалното осигуряване | 68204,1 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения | 26819,2 |
Други възнаграждения и плащания за персонала | 1150,0 |
Осигурителни вноски | 8864,3 |
Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване | 7421,5 |
Здравноосигурителни вноски от работодатели | 1239,2 |
Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване | 203,6 |
Издръжка | 23750,8 |
Постелен инвентар и облекло | 1227,6 |
Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките | 145,6 |
Материали | 2992,6 |
Вода, горива и енергия | 3112,1 |
Външни услуги | 10866,7 |
Текущ ремонт | 1703,2 |
Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) | 452,4 |
Командировки | 1260,7 |
Разходи за застраховки | 589,3 |
Други финансови услуги | 64,0 |
Други разходи | 1336,6 |
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка) | 1236,9 |
Други разходи за лихви | 5,0 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 56,9 |
Капиталови разходи | 6321,0 |
Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 2026,5 |
Придобиване на дълготрайни материални активи | 3594,5 |
Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 700,0 |
II. Функция "Отбрана и сигурност" | 205,5 |
Група А - Дейност 207: Отбранително-мобилизационна подготовка | 205,5 |
Раздел III. Трансфери | 595130,4 |
А) Трансфери (субсидии, вноски) между централния/републиканския бюджет и други бюджети | 593830,4 |
Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет /+/ за държавното обществено осигуряване: | 18205,5 |
- за здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование | 18000,0 |
- за отбранително-мобилизационна подготовка | 205,5 |
Получени допълнителни субсидии от централния републикански бюджет за покриване недостига от средства | 575624,9 |
Б) Трансфери между бюджетни сметки | 1300,0 |
Получени трансфери /+/ : | 1300,0 |
- приходи по чл. 110, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване по актове за начет за здравното осигуряване | 1300,0 |
ДЕФИЦИТ / - /, ИЗЛИШЪК /+/ | 560774,2 |
(5) Погасяването на получените външни заеми се извършва чрез бюджета на Националния осигурителен институт.
Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2004 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по икономически дейности и/или професии, или групи професии съгласно приложението;
2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 200 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 100 лв.;
4. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 50 лв.;
5. максимален месечен размер на осигурителния доход - 1200 лв.
Чл. 9. Определя се за 2004 г. минимален размер на обезщетението за безработица - 80 лв., и максимален размер - 140 лв.
Чл. 10. Определя се за 2004 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 120 лв.
Чл. 11. Определят се следните размери на осигурителните вноски съобразно обхванатите осигурени социални рискове:
1. за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове:
а) 36,7 на сто - за работещите при условията на III категория труд;
б) 46,7 на сто - за работещите при условията на II категория труд;
в) 51,7 на сто - за работещите при условията на I категория труд;
г) 41 на сто - за учителите;
2. за лицата, осигурени за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест - осигурителната вноска за фонд "Пенсии" съобразно категорията труд, за Учителския пенсионен фонд - за учителите, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за трудова злополука и професионална болест;
3. за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, и безработица - 32 на сто;
4. за лицата, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт - 29 на сто.
Чл. 12. (1) Размерите на осигурителните вноски по чл. 11 за 2004 г. се разпределят за фондовете на държавното обществено осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както следва:
1. за фонд "Пенсии":
а) 29 на сто - за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.;
б) 26 на сто - за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;
в) 32 на сто - за лицата, работещи при условията на I и II категория труд, родени преди 1 януари 1960 г., и 29 на сто - за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;
2. за Учителския пенсионен фонд - 4,3 на сто;
3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто;
4. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто;
5. за фонд "Безработица" - 4 на сто;
6. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни фондове:
а) 12 на сто - за лицата, работещи при условията на I категория труд;
б) 7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд;
7. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 3 на сто.
(2) Осигурителните вноски по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б", т. 3, 5 и 7 за лицата, работещи по трудови правоотношения или упражняващи трудова дейност като членове на кооперации, изпълнителите по договори за управление и контрол и за работещите без трудово правоотношение се разпределят в съотношение 75 на сто за сметка на осигурителя и 25 на сто за сметка на осигуреното лице.
(3) Осигурителните вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" са за сметка на осигурителите.
(4) За лицата, работещи при условията на I и II категория труд, осигурителната вноска по ал. 1, т. 1, буква "в" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд се разпределя, както следва:
1. двадесет и девет на сто - в съотношение 75 на сто за сметка на осигурителя и 25 на сто за сметка на осигурените лица, родени преди 1 януари 1960 г., и 3 на сто за сметка на осигурителя;
2. двадесет и шест на сто - в съотношение 75 на сто за сметка на осигурителя и 25 на сто за сметка на осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г., и 3 на сто за сметка на осигурителя;
3. три на сто за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, в съотношение 75 на сто за сметка на осигурителя и 25 на сто за сметка на осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г.
(5) Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни фондове по ал. 1, т. 6 са за сметка на осигурителя.
(6) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд в размер 4,3 на сто е за сметка на осигурителя.
(7) За лицата, които сами се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, осигурителните вноски се внасят в размерите по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" и т. 7.
(8) За лицата, които сами се осигуряват за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, осигурителните вноски се внасят в размерите по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б", т. 3 и 7.
(9) Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в размерите по ал. 1, т. 1, чл. 13, т. 1 и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
(10) Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсални пенсионни фондове за държавните служители или когато това е предвидено в закон, са за сметка на осигурителя.
(11) Осигурителната вноска за периодите на временна неработоспособност или за бременност и раждане е в размер 21,75 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., и 19,50 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г. и се внася във фонд "Пенсии" за сметка на осигурителя или на самоосигуряващото се лице.
Чл. 13. Размерът на осигурителната вноска за 2004 г. за кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица от Министерството на вътрешните работи, офицерите и сержантите от Националната следствена служба, от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието, от Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията, и за следователите е в размер 39,7 на сто и се внася по фондове и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, както следва:
1. за фонд "Пенсии" - 32 на сто - за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., и 29 на сто - за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;
2. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 0,7 на сто;
3. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто;
4. за фонд "Безработица" - 4 на сто;
5. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 3 на сто.
Чл. 14. Определя за приход по бюджета на Националния осигурителен институт:
1. 0,8 на сто от приходите от осигурителни вноски и лихвите върху тях за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
2. 0,2 на сто от приходите от здравноосигурителни вноски и лихвите върху тях.
Чл. 15. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.
Чл. 16. Резервът за реформата в социалното осигуряване по чл. 1, ал. 3, раздел III се използва в зависимост от хода на реформата с разрешение на министъра на финансите.
Чл. 17. Паричните помощи за профилактика и рехабилитация се разходват по ред, определен с инструкция на Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Инструкцията се обнародва в "Държавен вестник".
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г., като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет.
§ 2. За 2004 г. не се предвижда общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване, а главниците по актовете за начет постъпват като приход в бюджета на фонд "Пенсии".
